Казахстан: где солнце танцует, а грозы шепчут свои тайны
В пятницу, 13 июня, жители Казахстана ожидают жаркую погоду, однако синоптики предупреждают о возможных дождях и грозах в некоторых регионах. Эксперты Казгидромета отмечают, что в столице возможен град, что вызывает беспокойство у местных жителей. "Мы призываем всех быть осторожными и следить за изменениями погоды", - заявили в ведомстве. В целом, июнь обещает быть разнообразным с чередованием жарких и прохладных периодов.

В пятницу, 13 июня, Казахстан встретит разнообразие погодных условий. В то время как в некоторых регионах ожидается жара, другие города столкнутся с дождями и грозами. В столице возможен град, что добавляет интриги в прогноз погоды, сообщает Казгидромет.
Прогноз погоды по городам Казахстана
Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
---|---|---|---|
Астана | Переменная облачность, дождь, гроза, град | +17...+19 / +27...+29 | Юго-восточный, 2-7 м/с, днем до 14 м/с |
Алматы | Переменная облачность, без осадков | +19...+21 / +29...+31 | Юго-западный, 3-8 м/с |
Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +34...+36 | Северо-западный, 5-10 м/с |
Актау | Переменная облачность, без осадков | +17...+19 / +28...+30 | Юго-восточный, 3-8 м/с |
Актобе | Переменная облачность, дождь, гроза | +16...+18 / +31...+33 | Северо-западный, 7-12 м/с |
Атырау | Переменная облачность, без осадков | +21...+23 / +32...+34 | Юго-западный, 2-7 м/с |
Жезказган | Переменная облачность, дождь, гроза | +19...+21 / +31...+33 | Юго-западный, 7-12 м/с |
Караганда | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +28...+30 | Юго-восточный, 5-10 м/с |
Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +30...+32 | Юго-восточный, 7-12 м/с |
Конаев | Переменная облачность, без осадков | +20...+22 / +32...+34 | Юго-западный, 9-14 м/с |
Костанай | Переменная облачность, дождь, гроза | +15...+17 / +27...+29 | Юго-западный, 7-12 м/с |
Кызылорда | Ясно, без осадков | +19...+21 / +35...+37 | Южный, 5-10 м/с |
Павлодар | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +32...+34 | Восточный, 9-14 м/с |
Петропавловск | Переменная облачность, дождь, гроза | +16...+18 / +29...+31 | Юго-восточный, 9-14 м/с |
Семей | Переменная облачность, без осадков | +18...+20 / +32...+34 | Северо-восточный, 3-8 м/с |
Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | +14...+16 / +32...+34 | Юго-восточный, 5-10 м/с |
Тараз | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +32...+34 | Юго-западный, 9-14 м/с |
Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +20...+22 / +35...+37 | Северо-западный, 8-13 м/с |
Уральск | Переменная облачность, дождь, гроза | +17...+19 / +32...+34 | Северо-западный, 9-14 м/с |
Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | +16...+18 / +32...+34 | Северо-восточный, 1-6 м/с |
Общий прогноз на июнь
Синоптики Казгидромета предсказывают, что июнь 2025 года в Казахстане будет полон сюрпризов. Ожидается чередование жарких и прохладных периодов, сопровождающихся дождями и грозами. В отдельные дни возможны сильные осадки и даже пыльные бури, что делает этот месяц особенно интересным для наблюдения за погодными изменениями.
Следите за обновлениями и будьте готовы к любым погодным условиям!
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Переговоры России и Украины: третий раунд в Стамбуле сегодня вечером24-07-2025, 17:05 48
-
Казахстан и Турция: безвизовый мост, соединяющий два сердца на 90 дней24-07-2025, 13:05 36
-
Украина и Россия в Стамбуле: как переговоры могут изменить ход конфликта24-07-2025, 18:05 35
-
Как миллиард тенге стал игрой в английский?1-07-2025, 11:39 76
-
Переговоры России и Украины: третий раунд в Стамбуле сегодня вечером24-07-2025, 17:05 48