Курс валюты в Банках
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 468.00 | 475.00 | |
| 470.00 | 475.00 | |
| 469.00 | 476.00 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 468.50 | 475.50 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 471.00 | 474.00 | |
| 468.80 | 475.80 | |
| 469.80 | 475.80 | |
| 468.00 | 474.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 545.40 | 553.40 | |
| 470.00 | 474.00 | |
| 547.00 | 553.00 | |
| 542.63 | 552.13 | |
| 546.10 | 553.10 | |
| 546.00 | 554.00 | |
| 542.00 | 551.00 | |
| 542.20 | 548.20 | |
| 545.10 | 550.10 | |
| 544.50 | 551.50 | |
| 543.00 | 550.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 6.29 | 6.64 | |
| 542.30 | 552.30 | |
| 544.00 | 550.00 | |
| 6.45 | 6.70 | |
| 6.37 | 6.90 | |
| 6.35 | 6.85 | |
| 6.45 | 6.75 | |
| 5.96 | 6.76 | |
| 6.30 | 6.70 | |
| -.-- | -.-- | |
| 6.45 | 6.85 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Армянский Драм
AMD |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Азербайджанский Манат
AZN |
стоимость | |
|
Индийская Рупия
INR |
стоимость | |
|
Канадский Доллар
CAD |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
Популярные новости
-
Социальное единство и культурное обогащение: 'Ночь в музее - 2026' в Астане и Алматы15-05-2026, 22:25 33
-
Финалисты PGL Astana 2026: кто выйдет на пьедестал?17-05-2026, 10:10 11
-
Пожар в ЖК Коркем Астаны: отсутствие подозреваемых в трагедии с детьми30-04-2026, 14:20 148
-
Токаев и Сагинтаев: экономический тандем на евразийской арене5-05-2026, 14:15 41
-
Социальное единство и культурное обогащение: 'Ночь в музее - 2026' в Астане и Алматы15-05-2026, 22:25 33