Курс валюты в Банках
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 470.50 | 477.50 | |
| 470.50 | 475.50 | |
| 470.00 | 477.00 | |
| 471.00 | 477.00 | |
| 472.00 | 478.00 | |
| 470.00 | 477.00 | |
| 470.00 | 476.00 | |
| 473.00 | 476.50 | |
| 469.50 | 476.50 | |
| 475.50 | 481.50 | |
| 471.75 | 478.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 540.50 | 548.50 | |
| 474.00 | 480.00 | |
| 539.00 | 545.00 | |
| 535.30 | 544.80 | |
| 538.80 | 545.80 | |
| 540.00 | 548.00 | |
| 534.30 | 543.30 | |
| 538.30 | 544.30 | |
| 538.88 | 543.88 | |
| 537.00 | 544.00 | |
| 538.00 | 545.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.71 | 6.16 | |
| 536.25 | 545.75 | |
| 540.00 | 547.00 | |
| 5.70 | 6.15 | |
| 5.66 | 6.16 | |
| 5.68 | 6.29 | |
| 5.63 | 6.13 | |
| 5.35 | 6.15 | |
| 5.58 | 6.10 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.84 | 6.24 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Армянский Драм
AMD |
стоимость | |
|
Азербайджанский Манат
AZN |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Индийская Рупия
INR |
стоимость | |
|
Канадский Доллар
CAD |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
|
Риял Саудовской Аравии
SAR |
стоимость | |
Популярные новости
-
Доллар и рубль: курсы, которые удивят 2 июля 2026!Вчера, 10:05 5
-
Казахстан закрывает двери: пшеница под запретом на срок!29-06-2026, 12:05 4
-
Тень правосудия: как исчезновение Лианны обнажило трещины в судебной системе Франции5-06-2026, 20:25 240