Курс валюты в Банках
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 456.00 | 463.00 | |
| 459.50 | 463.50 | |
| 458.15 | 465.15 | |
| 459.00 | 465.00 | |
| 458.50 | 464.50 | |
| 459.00 | 465.00 | |
| 455.00 | 461.00 | |
| 456.00 | 462.00 | |
| 458.00 | 465.00 | |
| 457.10 | 463.60 | |
| 458.15 | 465.15 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 528.70 | 536.70 | |
| 459.00 | 463.00 | |
| 532.00 | 537.00 | |
| 529.76 | 537.76 | |
| 531.60 | 538.60 | |
| 529.50 | 537.50 | |
| 530.00 | 539.00 | |
| 527.10 | 533.10 | |
| 528.80 | 534.80 | |
| 530.40 | 537.40 | |
| 528.00 | 535.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 4.49 | 5.49 | |
| 529.95 | 539.45 | |
| 530.00 | 536.00 | |
| 4.54 | 5.46 | |
| 4.64 | 5.45 | |
| 4.54 | 5.56 | |
| 4.85 | 5.45 | |
| 4.73 | 5.53 | |
| 4.41 | 5.41 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.44 | 5.45 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Армянский Драм
AMD |
стоимость | |
|
Азербайджанский Манат
AZN |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Канадский Доллар
CAD |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Индийская Рупия
INR |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Риял Саудовской Аравии
SAR |
стоимость | |
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Популярные новости
-
Курс доллара и рубля: влияние на покупательскую способность населения Казахстана13-08-2026, 10:05 7
-
Трудовые проверки: Казахстан на страже законности работодателей!27-07-2026, 10:20 22
-
Новый реестр должников: как это повлияет на жителей Алматы?12-08-2026, 16:10 21