Гроза и дожди в Алматы: неустойчивая погода 1 июля
В Казахстане 1 июля ожидаются дожди с грозами и шквальные ветры в некоторых регионах, что может привести к ухудшению погодных условий и потенциальным повреждениям. В то же время южные области столкнутся с аномально высокой температурой, что создаст риск перегрева и негативно скажется на здоровье населения.

Неустойчивая погода в Казахстане 1 июля
1 июля в Казахстане ожидается разнообразие погодных условий. Синоптики предупреждают о дожде с грозами в некоторых регионах, в то время как южные области будут наслаждаться жаркими солнечными днями.
Прогноз погоды по городам
Город | Погода | Температура (ночью/днем) | Ветер |
---|---|---|---|
Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | +10…+12 / +26…+28 | Западный, 9–14 м/с |
Алматы | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +31…+33 | Северо-восточный, 3–8 м/с |
Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +35…+37 | Северо-западный, 8–13 м/с |
Актау | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +27…+29 | Северо-западный, 7–12 м/с |
Актобе | Переменная облачность, без осадков | +16…+18 / +26…+28 | Южный, 7–12 м/с |
Атырау | Малооблачно, без осадков | +20…+22 / +29…+31 | Юго-западный, 9–14 м/с |
Жезказган | Переменная облачность, без осадков | +13…+15 / +29…+31 | Северо-западный, 5–10 м/с |
Караганда | Переменная облачность, небольшой дождь, гроза | +13…+15 / +24…+26 | Западный, 5–10 м/с |
Кокшетау | Переменная облачность, дождь, гроза | +11…+13 / +27…+29 | Западный, 2–7 м/с |
Конаев | Переменная облачность, без осадков | +18…+20 / +32…+34 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
Костанай | Переменная облачность, без осадков | +13…+15 / +27…+29 | Юго-западный, 3–8 м/с |
Кызылорда | Переменная облачность, без осадков | +19…+21 / +34…+36 | Северо-западный, 6–11 м/с |
Павлодар | Облачно, дождь, гроза | +15…+17 / +25…+27 | Северо-западный, 9–14 м/с |
Петропавловск | Облачно, дождь, гроза | +14…+16 / +25…+27 | Западный, 9–14 м/с |
Семей | Переменная облачность, дождь, гроза | +15…+17 / +25…+27 | Западный, 7–12 м/с |
Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | +14…+16 / +31…+33 | Западный, 7–12 м/с |
Тараз | Переменная облачность, без осадков | +17…+19 / +32…+34 | Северо-западный, 9–14 м/с |
Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +19…+21 / +37…+39 | Северо-западный, 8–13 м/с |
Уральск | Переменная облачность, дождь, гроза | +15…+17 / +22…+24 | Юго-западный, 9–14 м/с |
Усть-Каменогорск | Переменная облачность, дождь, гроза | +13…+15 / +23…+25 | Северо-западный, 7–12 м/с |
Будьте готовы к изменениям
Следите за обновлениями прогноза, чтобы быть готовыми к изменениям погоды. В некоторых регионах возможны сильные дожди и грозы, что может повлиять на планы на день.
Читайте также: Циклон не спасет: 44-градусная жара накроет Казахстан.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Переговоры России и Украины: третий раунд в Стамбуле сегодня вечером24-07-2025, 17:05 48
-
Казахстан и Турция: безвизовый мост, соединяющий два сердца на 90 дней24-07-2025, 13:05 36
-
Украина и Россия в Стамбуле: как переговоры могут изменить ход конфликта24-07-2025, 18:05 35
-
Как миллиард тенге стал игрой в английский?1-07-2025, 11:39 76
-
Переговоры России и Украины: третий раунд в Стамбуле сегодня вечером24-07-2025, 17:05 48