Сильная жара на юге Казахстана: контраст с дождями и грозами на севере страны 20 августа
Синоптики прогнозируют контрастную погоду в Казахстане 20 августа, с жарой на юге и дождями с грозами на севере. В Астане ожидаются дожди и грозы, в то время как в Алматы и Шымкенте сохранится безосадочная погода. Эксперты отмечают, что "в августе возможны температурные перепады и нестабильные погодные условия". Общественность выражает обеспокоенность по поводу предстоящих гроз и возможных последствий для сельского хозяйства.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на среду, 20 августа. В некоторых регионах ожидаются дожди и грозы, а на юге страны сохранится жаркая погода.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, дождь, гроза | 10–12 / 25–27 | Юго-восточный, южный 2–7 м/с, днём 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | 16–18 / 30–32 | Юго-восточный 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | 18–20 / 33–35 | Юго-восточный 8–13 м/с |
| Актау | Малооблачно, без осадков, туман | 21–23 / 31–33 | Северо-западный, переход на северо-восточный 7–12 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, ночью дождь | 12–14 / 23–25 | Западный, северо-западный 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, дождь, гроза | 16–18 / 28–30 | Северо-западный 7–12 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | 15–17 / 30–32 | Юго-западный, переход на юго-восточный 2–7 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, небольшой дождь | 11–13 / 24–26 | Юго-западный, переход на юго-восточный 3–8 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, дождь | 13–15 / 25–27 | Юго-восточный, южный 7–12 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | 15–17 / 31–33 | Юго-восточный 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, дождь, гроза | 15–17 / 21–23 | Юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | 17–19 / 35–37 | Юго-западный, западный 9–14 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | 12–14 / 25–27 | Юго-восточный 7–12 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, дождь, гроза | 14–16 / 24–26 | Южный 9–14 м/с, днём 15–20 м/с |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | 10–12 / 25–27 | Северо-восточный 3–8 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | 9–11 / 31–33 | Западный 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | 15–17 / 33–35 | Северо-восточный, переход на северо-западный 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | 18–20 / 34–36 | Юго-восточный 8–13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков | 14–16 / 24–26 | Северо-западный 9–14 м/с, порывы до 18 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | 10–12 / 25–27 | Юго-восточный 1–6 м/с |
Общий прогноз на август
Согласно прогнозам, август 2025 года в Казахстане будет характеризоваться контрастной погодой. В одних регионах ожидается жара и отсутствие осадков, в других - дожди и температурные колебания. В первой декаде потепление затронет север и восток страны, в то время как на юге и западе температура немного понизится. В дальнейшем погодные условия будут нестабильными: жаркие дни будут чередоваться с прохладными и дождливыми, возможны грозы, град и пыльные бури. В целом осадки ожидаются в пределах нормы, но на севере и востоке их количество может быть выше.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Авто из США: как купить выгодно и без рисков21-03-2026, 11:09 120