Казахстан: от зимних объятий севера до летнего поцелуя юга – прогноз погоды на 14 октября
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на севере Казахстана и теплую погоду на юге страны. В большинстве регионов ожидается сухая и прохладная погода, с осадками только на западе. "Ночные заморозки возможны в северных и восточных областях, в то время как на юге температура достигнет +26 градусов", - отмечают метеорологи. Общественность выражает обеспокоенность по поводу резких температурных колебаний.
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на вторник, 14 октября. В большинстве регионов страны ожидается преимущественно сухая и прохладная погода, в то время как на западе возможны осадки. Ночные заморозки могут затронуть северные и восточные области, в то время как на юге сохранится тепло.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, без осадков | –7…–9 / +2…+4 | Восточный, 9–14 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, без осадков | +5…+7 / +15…+17 | Северо-восточный, 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 / +24…+26 | Восточный, 8–13 м/с, порывы до 20 м/с |
| Актау | Переменная облачность, ночью дождь | +13…+15 / +18…+20 | Северо-западный, 9–14 м/с, порывы до 18 м/с |
| Актобе | Облачно, ночью дождь | +8…+10 / +16…+18 | Юго-восточный, 6–11 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, дождь ночью и утром | +13…+15 / +18…+20 | Юго-восточный, 2–7 м/с, днем 7–12 м/с |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | +2…+4 / +13…+15 | Северо-восточный, восточный, 3–8 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, без осадков | –4…–6 / +4…+6 | Северо-восточный, восточный, 7–12 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, без осадков | –6…–8 / +1…+3 | Восточный, 9–14 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +4…+6 / +15…+17 | Северо-восточный, 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | –0…–2 / +8…+10 | Восточный, юго-восточный, 9–14 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | +7…+9 / +22…+24 | Восточный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | –11…–13 / –2…0 | Северный, 7–12 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, без осадков | –6…–8 / +1…+3 | Юго-восточный, 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | –6…–8 / +1…+3 | Северный, 7–12 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +3…+5 / +19…+21 | Северо-восточный, 9–14 м/с, порывы до 20 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, без осадков | –1…–3 / +11…+13 | Северо-восточный, 8–13 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +7…+9 / +24…+26 | Восточный, 8–13 м/с, порывы до 20 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, дождь ночью и днём | +9…+11 / +14…+16 | Юго-западный, 7–12 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, без осадков | –5…–7 / +1…+3 | Северо-западный, 5–10 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Авто из США: как купить выгодно и без рисков21-03-2026, 11:09 119