В Казахстане в субботу, 18 октября, ожидается сухая погода в большинстве регионов, однако на севере и северо-западе возможны дожди. Тем не менее, в некоторых городах страны сохранится тепло, несмотря на предстоящие морозы.
В субботу, 18 октября, в Казахстане ожидается сухая погода, за исключением северных и северо-западных регионов, где возможны дожди и снег. Температура в крупных городах варьируется от ночных заморозков до дневного тепла, достигающего 22 градусов в Шымкенте.
В субботу, 18 октября, в большинстве регионов Казахстана ожидается сухая погода. На севере и северо-западе возможны осадки в виде дождя и снега.
В северных и центральных областях страны сохранится прохладная погода с ночными заморозками. На западе и юге республики прогнозируется переменная облачность без осадков, с возможным туманом в утренние часы.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью) | Температура (днём) | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, без осадков | 0…+2 | +8…+10 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | +6…+8 | +18…+20 | юго-восточный 3–8 м/с |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | +7…+9 | +20…+22 | северо-западный 8–13 м/с |
| Актау | переменная облачность, без осадков | +7…+9 | +16…+18 | северо-восточный, восточный 3–8 м/с |
| Актобе | переменная облачность, без осадков | –2…0 | +8…+10 | западный, северо-западный 6–11 м/с |
| Атырау | переменная облачность, без осадков | +3…+5 | +15…+17 | северо-западный, юго-западный 2–7 м/с |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | –1…+1 | +10…+12 | западный, северо-западный 7–12 м/с |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | –3…–1 | +8…+10 | юго-восточный 8–13 м/с |
| Кокшетау | переменная облачность, осадки (дождь, снег) | –2…0 | +5…+7 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | +4…+6 | +17…+19 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Костанай | облачно, осадки (дождь, снег) | около 0…+2 | +5…+7 | северо-западный 9–14 м/с |
| Кызылорда | небольшая облачность, без осадков | +2…+4 | +13…+15 | западный 7–12 м/с |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | –8…–6 | +5…+7 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Петропавловск | переменная облачность, осадки (дождь, снег) | –3…–1 | +1…+3 | юго-восточный 9–14 м/с |
| Семей | переменная облачность, без осадков | –6…–4 | +9…+11 | восточный, юго-восточный 3–8 м/с |
| Талдыкорган | переменная облачность, без осадков | 0…+2 | +18…+20 | юго-восточный 5–10 м/с |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | +6…+8 | +19…+21 | северо-западный 9–14 м/с |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | +5…+7 | +19…+21 | северо-западный 8–13 м/с |
| Уральск | переменная облачность, без осадков | 0…+2 | +10…+12 | юго-западный 3–8 м/с |
| Усть-Каменогорск | переменная облачность, без осадков | –7…–5 | +9…+11 | восточный, юго-восточный 3–8 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Авто из США: как купить выгодно и без рисков21-03-2026, 11:09 119