Казахстан под снежным одеялом: как морозы укроют страну в преддверии осенних перемен
19 октября в Казахстане ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя и снега на севере. В большинстве регионов без осадков, но в южных областях возможны дожди. Прогноз погоды по городам включает заморозки на севере и тепло на юге.
19 октября в большинстве регионов Казахстана ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны в южных и восточных областях, а на севере – осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром в отдельных регионах прогнозируется туман.
В северных и центральных регионах сохранится прохладная погода с заморозками, в южных и западных – относительно тепло.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Температура (ночью/днём) | Ветер |
|---|---|---|---|
| Астана | Переменная облачность, без осадков, туман | –1…+1 / +7…+9 | Юго-западный 7–12 м/с |
| Алматы | Переменная облачность, днём небольшой дождь | +7…+9 / +14…+16 | Восточный 3–8 м/с |
| Шымкент | Переменная облачность, ночью небольшой дождь | +7…+9 / +17…+19 | Северо-восточный 8–13 м/с |
| Актау | Переменная облачность, без осадков | +8…+10 / +18…+20 | Юго-восточный 7–12 м/с |
| Актобе | Переменная облачность, без осадков | +2…+4 / +10…+12 | Юго-западный 3–8 м/с |
| Атырау | Переменная облачность, без осадков | +3…+5 / +15…+17 | Юго-восточный 2–7 м/с (ночью), 7–12 м/с (днём) |
| Жезказган | Переменная облачность, без осадков | –4…–2 / +8…+10 | Северо-западный, переход на северо-восточный 3–8 м/с |
| Караганда | Переменная облачность, без осадков | –4…–2 / +5…+7 | Северо-западный 2–7 м/с |
| Кокшетау | Переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег) | –1…+1 / +6…+8 | Юго-западный 9–14 м/с |
| Конаев | Переменная облачность, без осадков | +6…+8 / +15…+17 | Восточный 9–14 м/с |
| Костанай | Переменная облачность, без осадков | –2…0 / +9…+11 | Западный, юго-западный 9–14 м/с |
| Кызылорда | Небольшая облачность, без осадков | –3…–1 / +12…+14 | Северо-западный, северный 7–12 м/с |
| Павлодар | Переменная облачность, без осадков | –3…–1 / +4…+6 | Юго-западный 9–14 м/с |
| Петропавловск | Переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег) | –1…+1 / +4…+6 | Юго-западный 9–14 м/с |
| Семей | Переменная облачность, без осадков | –4…–2 / +8…+10 | Юго-восточный, переход на юго-западный 5–10 м/с |
| Талдыкорган | Переменная облачность, днём дождь | +2…+4 / +12…+14 | Юго-западный 5–10 м/с |
| Тараз | Переменная облачность, без осадков | +3…+5 / +15…+17 | Северо-западный 9–14 м/с |
| Туркестан | Переменная облачность, без осадков | +3…+5 / +16…+18 | Северо-восточный 8–13 м/с |
| Уральск | Переменная облачность, без осадков, туман | +2…+4 / +9…+11 | Юго-восточный 9–14 м/с |
| Усть-Каменогорск | Переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь | –2…0 / +10…+12 | Восточный, юго-восточный 5–10 м/с |
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
Авто из США: как купить выгодно и без рисков21-03-2026, 11:09 119