АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР курс в Казахстане

иконка АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР
флаг страницы валюты АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР
Цена на сегодня
Цена 322.16 ₸
Код валюты AUD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 321.98 -1.04
20.11.2024 323.02 +1.53
19.11.2024 321.49 +0.61
18.11.2024 320.88 +0
17.11.2024 320.88 +1.95
16.11.2024 320.88 +1.95
15.11.2024 318.93 -2.16

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024