Белорусский Рубль

Белорусский Рубль в тенге
Цена 1 159.08 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
08.07.2025 159.06 +0
07.07.2025 159.06 +0
06.07.2025 159.06 -0.02
05.07.2025 159.06 -0.02
04.07.2025 159.08 +0.37
03.07.2025 158.71 -0.28
02.07.2025 158.99 -0.34

Курс в графике

иконка Белорусский Рубль
флаг страны валюты Белорусский Рубль

Последний раз курс обновлялся 10.07.2025
Поделиться: