БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страницы валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 156.41 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
23.05.2025 155.25 -1.08
22.05.2025 156.33 -0.31
21.05.2025 156.64 +0.25
20.05.2025 156.39 +0.39
19.05.2025 156 +0
18.05.2025 156 -0.33
17.05.2025 156 -0.33

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 24.05.2025