ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР курс в Казахстане

иконка ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
флаг страницы валюты ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
Цена на сегодня
Цена 63.59 ₸
Код валюты HKD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 63.63 -0.26
20.11.2024 63.89 -0.07
19.11.2024 63.96 +0.24
18.11.2024 63.72 +0
17.11.2024 63.72 +0.28
16.11.2024 63.72 +0.28
15.11.2024 63.44 +0.16

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024