Дирхам Оаэ

Дирхам Оаэ в тенге
Цена 1 {valuta_value} ₸
Код валюты AED
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
18.11.2026 66.6 ▼ -0.06
17.11.2026 66.66 ▼ -1.57
03.11.2026 68.23 ▲ +0.01
02.11.2026 68.22 ▲ +0
01.11.2026 68.22 ▲ +0.11
31.10.2026 68.22 ▲ +0.11
30.10.2026 68.11 ▼ -0.45

Курс в графике

иконка Дирхам Оаэ
флаг страны валюты Дирхам Оаэ

Последний раз курс обновлялся 19.11.2026
Поделиться:
Похожие новости