ЕВРО курс в Казахстане

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
Цена на сегодня
Цена 520.65 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 522.34 -2.87
20.11.2024 525.21 +0.09
19.11.2024 525.12 +0.75
18.11.2024 524.37 +0
17.11.2024 524.37 +5.33
16.11.2024 524.37 +5.33
15.11.2024 519.04 -3.35

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024