ЕВРО

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
ЕВРО в тенге
Цена 1 578.59 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
31.05.2025 578.59 +3.84
30.05.2025 574.75 -5.84
29.05.2025 580.59 -0.35
28.05.2025 580.94 -0.78
27.05.2025 581.72 +2.02
26.05.2025 579.7 +0
25.05.2025 579.7 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 01.06.2025