КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

иконка КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
флаг страницы валюты КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ в тенге
Цена 1 71.01 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
31.05.2025 71.01 +0.15
30.05.2025 70.86 -0.42
29.05.2025 71.28 +0.1
28.05.2025 71.18 +0.07
27.05.2025 71.11 +0
26.05.2025 71.11 +0
25.05.2025 71.11 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 01.06.2025