КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР курс в Казахстане

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
Цена на сегодня
Цена 1604.38 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
08.11.2024 1604.42 +8.29
06.11.2024 1596.13 -1.78
05.11.2024 1597.91 +5.85
04.11.2024 1592.06 +0
03.11.2024 1592.06 -1.11
02.11.2024 1592.06 -1.11
01.11.2024 1593.17 -0.62

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 09.11.2024