Кувейтский Динар

Кувейтский Динар в тенге
Цена 1 1701.2 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
08.07.2025 1702.53 +0
07.07.2025 1702.53 +0
06.07.2025 1702.53 -0.36
05.07.2025 1702.53 -0.36
04.07.2025 1702.89 +3.98
03.07.2025 1698.91 -3.85
02.07.2025 1702.76 +0.53

Курс в графике

иконка Кувейтский Динар
флаг страны валюты Кувейтский Динар

Последний раз курс обновлялся 10.07.2025
Поделиться: