КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1665.82 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
24.05.2025 1665.82 +13.37
23.05.2025 1652.45 -11.74
22.05.2025 1664.19 -1.9
21.05.2025 1666.09 +2.58
20.05.2025 1663.51 +5.6
19.05.2025 1657.91 +0
18.05.2025 1657.91 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 25.05.2025