КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР курс в Казахстане

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
Цена на сегодня
Цена 1609.39 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 1610.46 -7.43
20.11.2024 1617.89 -1.05
19.11.2024 1618.94 +5.52
18.11.2024 1613.42 +0
17.11.2024 1613.42 +8.08
16.11.2024 1613.42 +8.08
15.11.2024 1605.34 +4.94

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024