СДР курс в Казахстане

иконка СДР
флаг страницы валюты СДР
Цена на сегодня
Цена 649.81 ₸
Код валюты XDR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 650.83 -1.87
20.11.2024 652.7 -1.82
19.11.2024 654.52 +3.92
18.11.2024 650.6 +0
17.11.2024 650.6 -0.35
16.11.2024 650.6 -0.35
15.11.2024 650.95 +2.33

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024