ШВЕДСКАЯ КРОНА курс в Казахстане

иконка ШВЕДСКАЯ КРОНА
флаг страницы валюты ШВЕДСКАЯ КРОНА
Цена на сегодня
Цена 44.87 ₸
Код валюты SEK
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
21.11.2024 45.04 -0.29
20.11.2024 45.33 +0.07
19.11.2024 45.26 +0.05
18.11.2024 45.21 +0
17.11.2024 45.21 +0.49
16.11.2024 45.21 +0.49
15.11.2024 44.72 -0.41

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 22.11.2024