Курс валюты в Банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
493.00 | 499.00 | |
494.00 | 498.00 | |
493.40 | 498.90 | |
493.00 | 499.00 | |
495.00 | 499.00 | |
490.50 | 499.00 | |
491.50 | 497.50 | |
494.50 | 498.00 | |
492.60 | 498.60 | |
492.50 | 498.50 | |
492.70 | 498.70 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
519.00 | 526.00 | |
521.00 | 526.00 | |
520.80 | 526.80 | |
519.80 | 526.80 | |
521.00 | 527.00 | |
516.30 | 526.30 | |
519.50 | 525.50 | |
520.78 | 525.78 | |
518.50 | 525.50 | |
522.50 | 529.50 | |
514.80 | 524.80 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
4.65 | -.-- | |
4.80 | 5.10 | |
4.66 | 5.26 | |
4.81 | 5.21 | |
4.80 | 5.10 | |
4.90 | 5.30 | |
4.62 | 5.02 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.15 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.40 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
АРМЯНСКИЙ ДРАМ
AMD |
стоимость | |
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
HKD |
стоимость | |
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
CHF |
стоимость | |
ДАТСКАЯ КРОНА
DKK |
стоимость | |
МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО
MXN |
стоимость | |
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ
AZN |
стоимость | |
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ
INR |
стоимость | |
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
CAD |
стоимость | |
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ
MDL |
стоимость | |
СДР
XDR |
стоимость |
Популярные новости
-
В Астане 18 мая 2025 года пройдет BI Марафон после длительного перерыва16-05-2025, 14:10 5
-
Экс-депутат Беленцева осуждена на 8,5 лет за хищение более 8,5 миллиардов тенге14-05-2025, 17:00 4
-
Ограничение движения введут на улицах Астаны 7 мая3-05-2025, 13:23 27
-
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с визитом11-05-2025, 20:51 15
-
Генсек компартии Вьетнама прилетит в Астану2-05-2025, 17:08 8