Курс валюты в Банках
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 467.50 | 474.50 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 466.00 | 473.00 | |
| 467.00 | 471.80 | |
| 466.00 | 472.00 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 467.00 | 473.00 | |
| 466.50 | 472.50 | |
| 465.00 | 472.00 | |
| 469.70 | 475.70 | |
| 467.00 | 473.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 541.20 | 549.20 | |
| 467.50 | 472.50 | |
| 539.00 | 546.00 | |
| 535.52 | 545.02 | |
| 540.10 | 545.10 | |
| 538.00 | 546.00 | |
| 537.10 | 546.10 | |
| 539.60 | 545.60 | |
| 539.43 | 545.43 | |
| 537.30 | 544.30 | |
| 539.50 | 546.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.86 | 6.31 | |
| 538.80 | 548.80 | |
| 539.00 | 545.00 | |
| 5.85 | 6.05 | |
| 5.75 | 6.15 | |
| 5.88 | 6.15 | |
| 5.75 | 6.05 | |
| 5.17 | 5.97 | |
| 5.68 | 6.08 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.70 | 6.10 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Армянский Драм
AMD |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Азербайджанский Манат
AZN |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Канадский Доллар
CAD |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Индийская Рупия
INR |
стоимость | |
|
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
|
Сдр
XDR |
стоимость | |
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Популярные новости
-
Представитель Казахстана вошел в историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае30-03-2026, 17:10 30
-
Спецназ задержал тренера фитнес-клуба в Астане - видео с места событий4-04-2026, 15:47 13
-
Токаев поручил Сатыбалды ускорить запуск LRT и SkyTrain в Алматы20-03-2026, 23:20 87
-
Астана: рекордный прирост населения за год13-03-2026, 17:10 85